| Attributo | Valore |
|---|---|
| Tipo di uscita | AC di terza fase |
| Fonte di gas | Gas naturale |
| Potenza | < 50 kW |
| Norme | Norme |
| Frequenza | 50 Hz, 60 Hz Disponibile su richiesta |
| Voltaggio | 400/230V, altra tensione disponibile su richiesta |
| Carburante | Gas naturale, biogas o GPL disponibile su richiesta |
| Flusso elettrico | 20 kW |
| Prodotto termico | 43.7kw |
| Efficienza elettrica | 280,4% |
| Efficienza termica | 620,1% |
| Efficienza complessiva | 900,5% |
| Pressione del gas | 3-5kpa |
| Certificato | CE |
| Pacco di trasporto | Imballaggio |
| Marchio | WeTeam |
| Origine | Cina |
| Codice HS | 8502200000 |
| Capacità di produzione | 50 pezzi/mese |
Questo cogeneratore a 50 Hz di qualità superiore fornisce una potenza di 20 kW/25kva con basso rumore e un funzionamento ad alta efficienza.supporta molteplici fonti di combustibile tra cui il biogas, gas naturale e GPL.
Il funzionamento a 60 Hz è disponibile su richiesta.
| Specificità | Valore |
|---|---|
| Nome del modello | SP20N |
| Frequenza (Hz) | 50 |
| Voltaggio | 400/230 |
| Tipo di combustibile | Gas naturale |
| Potenza continua (KWe) | 20 |
| Potenza termica (KWt) | 43.7 |
| Efficienza elettrica | 280,4% |
| Efficienza termica | 620,1% |
| Efficienza complessiva | 900,5% |
| Motore | Isuzu |
| Alternatore | Kwise (altri marchi disponibili su richiesta) |
| Controller | ComAp |
| Canopy | Inclusi |
| Livello di rumore @ 100% di carico | ≤ 67 dB (A) @ 1 metro |
| Pressione all'ingresso del gas Genset | 2-5kpa |
| Consumo di gas @ 100% di carico | 0.357/kwh |
Per ulteriori informazioni su questo generatore CHP, si prega di consultare il proprio rappresentante commerciale.