![]() |
Marchio: | SevenPower |
Numero modello: | SP16B |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | Negoziabile |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Unità Mini Cogeneratore CHP a biogas Micro approvata CE ad alta efficienza, sistema da 16kw 20kva
Diverse unità sono state installate in tutto il mondo
INTRODUZIONESUL COGENERATORE SEVENPOWER
- Alimentato da un motore a combustione interna a 4 cilindri raffreddato ad acqua
- Motore RPM1500, maggiore durata
- Quadro di controllo integrato
- Circuito del gas sicuro
- Sistema di controllo avanzato del motore a gas, sistema di accensione, sistema di controllo della velocità, sistema di controllo del rapporto aria/carburante
- Recupero di calore a 3 stadi, alta efficienza complessiva
- Design completamente aperto del tettuccio insonorizzato, facile per i lavori di manutenzione
- Design super silenzioso, livello di rumore inferiore adatto per aree residenziali
- Basse emissioni di scarico
- Controllo automatico Lambda
- Tutte le protezioni necessarie del motore, pressione dell'olio, temperatura dell'acqua, sovracorrente, sovratensione, sovraccarico, velocità del motore, protezione della frequenza, tensione della batteria
- Sistema di controllo facile, tutte le informazioni facilmente leggibili dallo schermo del controller, potenza in uscita, tensione, corrente, fattore di potenza, velocità del motore, pressione dell'olio, temperatura del liquido di raffreddamento, tensione della batteria, ore di funzionamento, numeri di avvio, allarmi, registrazioni storiche
Composizione | Contenuto |
CH4 | ≥55% |
valore delle fluttuazioni del biogas nella tubazione | <0.2Kpa |
idrogeno | <10% |
solfuro, incluso solfuro di idrogeno | <200mg> |
composti di cloro e fluoro, principalmente clorofluorometano | <15mg> |
silicio | <0.7mg/m3 |
ammoniaca | <15mg> |
olio liquido e idrocarburi | <50mg> |
particelle | <50μm Contenuto di impurità<40mg> |
Specifiche principali CHP
Articolo | Modello | SP16B | ||
carburante | — | Biogas | ||
note | — | Tipo sincrono | ||
kVA/kWe | Potenza continua | |||
20/16 | ||||
potenza termica (KWt) | kWt | 33.2 | ||
efficienza elettrica | % | 28.2% | ||
efficienza termica | % | 58.5% | ||
efficienza complessiva | % | 86.7% | ||
frequenza | Hz | 50 | ||
tensione | V | 400/230 | ||
pressione di ingresso del gas | kPa | 3-5kpa | ||
consumo di biogas | m3/kW.h | 0.495 | ||
Certificato | — | CE | ||
Controller | Marca | ComAp | ||
Motore | Modello motore | — | SP-4JB1 | |
Marca del motore | — | prototipo Isuzu 4JB1 | ||
Tipo di motore | — | 4 cilindri, 4 tempi, 16 valvole, raffreddato ad acqua | ||
RPM | — | 1500 | ||
Rapporto di compressione | — | 11.5 | ||
Cilindrata | — | 2.77L | ||
Alesaggio×Corsa | mm | 93×102 | ||
Capacità olio | — | 5.5L | ||
Tensione/corrente di carica | — | 12V/6A(DC) | ||
Sistema di avviamento | — | Avviamento elettrico |
Immagine Micro CHP in loco
Per maggiori informazioni su ogni CHP, si prega di consultare il proprio rappresentante di vendita. Grazie.
Maggiori informazioni sulla nostra fabbrica
Il nostro imballaggio
La nostra mostra di Hannover
Il nostro showroom in Germania
Le visite dei nostri clienti