![]() |
Marchio: | SevenPower |
Numero di modello: | SP16B |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Sistema unitario di set di mini cogeneratori a biogas per microcentrale ad alta efficienza approvato CE 16kw 20kva
In tutto il mondo sono stati installati più impianti
INTRODUZIONEIl COGENERATORE SEVENPOWER
- Motore a combustione interna a quattro cilindri raffreddato ad acqua
- Motore RPM1500, vita più lunga
- Controllo integrato
- Treno di benzina sicuro.
- Sistema avanzato di controllo del motore a gas, sistema di accensione, sistema di controllo della velocità, sistema di controllo del rapporto aria/carburante
- recupero del calore in 3 fasi, elevata efficienza complessiva
- Canopy insonorizzato completamente aperto, facile da mantenere
- Design super silenzioso, basso livello di rumore adatto alle zone residenziali
- Basse emissioni di scarico
- Controllo Lambda automatico.
- Tutte le necessarie protezioni del motore, pressione dell'olio, temperatura dell'acqua, sovra corrente, sovra tensione, sovraccarico, velocità del motore, protezione della frequenza, tensione della batteria
- Sistema di controllo semplice, tutte le informazioni facilmente leggibili dallo schermo del controller, potenza di uscita, tensione, corrente, fattore di potenza, velocità del motore, pressione dell'olio, temperatura del liquido di raffreddamento, tensione della batteria, ore di funzionamento,Numeri di partenza...allarmi, documenti storici.
Composizione | Contenuto |
CH4 | ≥ 55% |
Valore delle fluttuazioni del biogas in condotta | < 0,2 Kpa |
idrogeno | < 10% |
sulfuro, compreso il solfuro di idrogeno | < 200 mg/m3 |
Cloruro composti fluorurati, principalmente clorofluorometano | < 15 mg/m3 |
silicio | < 0,7 mg/m3 |
ammoniaca | < 15 mg/m3 |
petrolio liquido e idrocarburi | < 50 mg/m3 |
particolato | < 50 μm Contenuto di impurità < 40 mg/m3 |
Specifiche principali della CHP
Articolo | Modello | SP16B | ||
combustibile | ️ | Biogas | ||
segni | ️ | Tipo sincrono | ||
KVA/kWe | Potere continuo | |||
20/16 | ||||
potenza termica ((KWt) | kWt | 33.2 | ||
efficienza elettrica | % | 280,2% | ||
efficienza termica | % | 580,5% | ||
efficienza globale | % | 860,7% | ||
frequenza | Hz | 50 | ||
tensione | V. | 400/230 | ||
pressione all'ingresso del gas | KPa | 3-5kpa | ||
consumo di biogas | m3/kW.h | 0.495 | ||
Certificato | ️ | CE | ||
Controller | Marchio | ComAp | ||
Motore | Modello di motore | ️ | SP-4JB1 | |
Marca del motore | ️ | prototipo Isuzu 4JB1 | ||
Tipo di motore | ️ | 4 cilindri, 4 tempi, 16 valvole, raffreddate ad acqua | ||
RPM | ️ | 1500 | ||
Rapporto di compressione | ️ | 11.5 | ||
Dislocazione | ️ | 2.77L | ||
Borsa × colpo | mm | 93×102 | ||
Capacità petrolifera | ️ | 5.5L | ||
Tensione/corrente di ricarica | ️ | 12V/6A ((DC) | ||
Sistema di avvio | ️ | Avvio elettrico |
Micro CHP sul sito Immagine
Per ulteriori informazioni su ciascuna centrale elettroelettrica, si prega di consultare il proprio rappresentante commerciale.Grazie.
Maggiori informazioni sulla nostra fabbrica
Il nostro imballaggio
La nostra mostra di Hannover
La nostra vetrina in Germania
La visita dei nostri clienti