![]() |
Marchio: | SevenPower |
Numero di modello: | SP5B |
MOQ: | 1 insieme |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Motore raffreddato ad acqua trifase di cogenerazione del biogas di CHP 220V/380V 50Hz 5KW del biogas
Il biogas è ben noto come energia pulita, CHP del biogas ha risolto il problema dei rifiuti animali, riduce le emissioni di gas effetto serra, generare sia l'elettricità che il calore, con alta efficienza globale per raggiungere l'utilizzazione massima delle risorse.
Questa cogenerazione del biogas 5kw può essere usata sul sito del biogas della piccola scala, quale il villaggio a distanza, piccola azienda agricola di maiale, azienda agricola di bestiame….
Requisiti del biogas
Composizione | Contenuto |
CH4 | ≥55% |
valore di fluttuazioni del biogas in conduttura | <0> |
idrogeno | <10> |
solfuro, compreso il solfuro di idrogeno | <200mg> |
composti di fluoro del cloro, pricipalmente chlorofluoromethane | <15mg> |
silicium | <0> |
ammoniaca | <15mg> |
petrolio ed idrocarburi liquidi | <50mg> |
particelle | <5> |
Specifiche principali di CHP
Oggetto | Modello | SP5B | |
combustibile | — | Biogas | |
segni | — | CHP sincro | |
CHP | uscita elettrica (KWe) | KVA/kWe | Potere continuo |
6/5 | |||
uscita termica (KWe) | kWt | 12,9 | |
efficienza elettrica | % | 23,8% | |
efficienza termica | % | 61,4% | |
efficienza globale | % | 85,2% | |
frequenza | Hertz | 50 | |
tensione | V | 220/380 | |
pressione di entrata del gas | kPa | 1-10 | |
dimensione (tipo insonorizzato) | mm*mm*mm | 1530*750*940 | |
peso netto | chilogrammo | 580 | |
Consumo del biogas | m.3 /kW.h | 0,540 | |
Consumo del biogas per un'ora | m3/h | 2,7 | |
db (A) @7m | — | 58 | |
Certificato | — | CE | |
scambiatore di calore acqua-acqua | — | SWEP | |
scambiatore di calore dello acqua scarico | — | progettato dalla nostra propria fabbrica/ha fatto di acciaio inossidabile pieno | |
sistema di accensione | — | Impco | |
regolatore di velocità | Woodward | ||
filtro dal gas | — | Madas | |
regolatore zero | — | Maxitrol | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Regolatore | ComAp | ||
Motore | Modello del motore | — | SP9EW |
Tipo del motore | — | 4 cilindri, 4stroke, 16valves, acqua-coolled | |
RPM | — | 1500 | |
Rapporto di compressione | — | 11 | |
Spostamento | — | 1.5L | |
Capacità dell'olio | — | 3.9L | |
Tensione di carica | — | 12V (CC) | |
Corrente di carica | — | 6A (CC) | |
Sistema iniziare | — | Eclettico-inizio | |
Alternatore | modello | — | Meccalte |
fase | — | Trifase | |
sistema dell'isolamento | — | classe H | |
protezione | — | IP23 | |
Tipo di raffreddamento | aria raffreddata |
Per ulteriori informazioni su ogni CHP, consulti prego con il vostro rappresentante. Grazie.
Il nostro imballaggio
La nostra mostra di Hannover
La nostra sala d'esposizione in Germania
La visita dei nostri clienti