Marchio: | SevenPower |
Numero di modello: | SP25B |
MOQ: | 1 set |
prezzo: | negotiable |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T |
Il CE ha approvato la centrale elettrica sostenibile certificata CE di cogenerazione 25KW 30KVA del biogas di 50HZ 230V resistente alle intemperie
Il Cogen può essere richiesto per funzionare per i lungi periodi di tempo senza un operatore a disposizione di controllare tali stati del motore come la temperatura del liquido refrigerante, la pressione di olio o il RPM. Per quella ragione, il motore ha parecchi dispositivi destinati per proteggerla dalle circostanze potenzialmente offensive automaticamente interrompendo l'unità quando la pressione di olio è troppo bassa, la temperatura del liquido refrigerante è troppo alto, il livello del liquido refrigerante è troppo basso, o il motore sta eseguendo troppo veloce.
Caratteri
Gruppo di ricerca & di progettazione: Gruppo con esperienza ricca più di 10years.
Caratteristica: Ha progettato specialmente le valvole, l'albero a gomito, l'albero a camme, i pistoni, il sistema di accensione e la camera di combustione per il motore a gas,
CHPs in uso: dappertutto, tedesco, il Regno Unito, la Spagna, la repubblica Ceca, l'Italia, il Canada, Indonisia, Maylasia, ecc.
Risposta rapida ai vostri bisogni: risposta entro 36 ore.
Norma: Tutti i nostri modelli sono certificati con CE.
Specifiche principali
Oggetto | Modello | SP25B | |
combustibile | — | Biogas | |
segni | — | CHP sincro | |
CHP | uscita elettrica (KWe) | KVA/kWe | Potere continuo |
31/25 | |||
uscita termica (KWe) | kWt | 47 | |
efficienza elettrica | % | 27,36% | |
efficienza termica | % | 51,44% | |
efficienza globale | % | 78,8% | |
frequenza | Hertz | 50 | |
tensione | V | 400/230 | |
pressione di entrata del gas | kPa | 1-10 | |
dimensione (tipo insonorizzato) | mm*mm*mm | 2100*1200*1500 | |
peso netto | chilogrammo | 1100 | |
Consumo del biogas | m.3 /kW.h | 0,51 | |
Consumo del biogas per un'ora | m3/h | 12,75 | |
db (A) @7m | — | 58 | |
Certificato | — | CE | |
scambiatore di calore acqua-acqua | — | SWEP | |
scambiatore di calore dello acqua scarico | — | progettato dalla nostra propria fabbrica/ha fatto di acciaio inossidabile pieno | |
sistema di accensione | — | Impco | |
regolatore di velocità | Woodward | ||
filtro dal gas | — | Madas | |
regolatore zero | — | Kromschroeder | |
MCB | — | ABB | |
GCB | — | ABB | |
Regolatore | ComAp/CZ | ||
Motore | Modello del motore | — | SP-4BT |
Tipo del motore | — | 4 cilindri, 4stroke, acqua-coolled | |
RPM | — | 1500 | |
Rapporto di compressione | — | 11,0 | |
Spostamento | — | 3.9L | |
Capacità dell'olio | — | 9.5L | |
Tensione di carica | — | 24V (CC) | |
Corrente di carica | — | 3A (CC) | |
Sistema iniziare | — | Eclettico-inizio | |
Alternatore | modello | — | Meccalte |
fase | — | 3 cavi di fase 4 | |
sistema dell'isolamento | — | classe H | |
protezione | — | IP23 | |
Tipo di raffreddamento | aria raffreddata |
Per ulteriori informazioni su ogni CHP, consulti prego con il vostro rappresentante. Grazie.