| Marchio: | SevenPower |
| Numero modello: | SP25B |
| MOQ: | 1 set |
| prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Approvato CE 50HZ 230V Cogenerazione a biogas 25KW 30KVA Impianto di energia sostenibile certificato CE resistente alle intemperie
Il Cogen potrebbe essere richiesto per operare per lunghi periodi di tempo senza un operatore a disposizione per monitorare condizioni del motore come la temperatura del liquido di raffreddamento, la pressione dell'olio o i giri/min. Per questo motivo, il motore ha diversi dispositivi progettati per proteggerlo da condizioni potenzialmente dannose, spegnendo automaticamente l'unità quando la pressione dell'olio è troppo bassa, la temperatura del liquido di raffreddamento è troppo alta, il livello del liquido di raffreddamento è troppo basso o il motore gira troppo velocemente.
Caratteristiche
Team di progettazione e ricerca:Team con una ricca esperienza di oltre 10 anni.
Caratteristica : Valvole, albero motore, albero a camme, pistoni, sistema di accensione e camera di combustione appositamente progettati per motori a gas,
CHP in uso : in tutto il mondo, Germania, Regno Unito, Spagna, Repubblica Ceca, Italia, Canada, Indonesia, Malesia, ecc.
Risposta rapida alle tue esigenze : risposta entro 36 ore.
Standard : Tutti i nostri modelli sono certificati CE.
Specifiche principali
| Articolo | Modello | SP25B | |
| carburante | — | Biogas | |
| marchi | — | CHP sincrono | |
| CHP | potenza elettrica (KWe) | kVA/KWe | Potenza continua |
| 31/25 | |||
| potenza termica (KWe) | kWt | 47 | |
| efficienza elettrica | % | 27.36% | |
| efficienza termica | % | 51.44% | |
| efficienza complessiva | % | 78.8% | |
| frequenza | Hz | 50 | |
| tensione | V | 400/230 | |
| pressione di ingresso gas | kPa | 1-10 | |
| dimensione (tipo insonorizzato) | mm*mm*mm | 2100*1200*1500 | |
| peso netto | kg | 1100 | |
| Consumo di biogas | m3/kW.h | 0.51 | |
| Consumo di biogas per un'ora | m3/h | 12.75 | |
| db(A)@7m | — | 58 | |
| Certificato | — | CE | |
| scambiatore di calore acqua-acqua | — | SWEP | |
| scambiatore di calore acqua-scarico | — | progettato dalla nostra fabbrica/realizzato in acciaio inossidabile | |
| sistema di accensione | — | Impco | |
| regolatore di velocità | Woodward | ||
| filtro gas | — | Madas | |
| regolatore zero | — | Kromschroeder | |
| MCB | — | ABB | |
| GCB | — | ABB | |
| Controller | ComAp/CZ | ||
| Motore | Modello motore | — | SP-4BT |
| Tipo di motore | — | 4 cilindri, 4 tempi, raffreddato ad acqua | |
| RPM | — | 1500 | |
| Rapporto di compressione | — | 11.0 | |
| Cilindrata | — | 3.9L | |
| Capacità olio | — | 9.5L | |
| Tensione di carica | — | 24V(DC) | |
| Corrente di carica | — | 3A(DC) | |
| Sistema di avviamento | — | Avviamento elettrico | |
| Alternatore | modello | — | Meccalte |
| fase | — | 3 fasi 4 fili | |
| sistema di isolamento | — | classe H | |
| protezione | — | IP23 | |
| Tipo di raffreddamento | raffreddato ad aria |
Per maggiori informazioni su ogni CHP, si prega di consultare il proprio rappresentante di vendita. Grazie.
![]()
![]()